[logo] Mortgage News & Information

Mortgage Rates Chart

5 YEAR INTEREST ONLY ARM
RATE $100K/MO $200K/MO $300K/MO $400K/MO
6.125% $510.16 $1020.83 $1375.50 $2041.67
6.00% $500.00 $1000.00 $1500.00 $2000.00
5.875% $489.58 $979.17 $1468.75 $1958.33
5.75% $479.16 $958.33 $1437.50 $1916.67
5.625% $468.75 $937.50 $1406.25 $1875.00
5.5% $458.33 $916.67 $1375.00 $1833.33
5.375% $447.91 $895.83 $1343.75 $1791.67
5.25% $437.50 $875.00 $1312.50 $1750.00
5.125% $427.08 $854.17 $1281.25 $1908.33
5.00% $416.66 $833.34 $1250.00 $1666.67
4.875% $406.25 $812.50 $1217.50 $1625.00
4.75% $395.83 $791.67 $1187.50 $1583.33
Copyright ©2007-2008 MortgageNewsInfo.com, all rights reserved.
powered by LEXIPIXEL
CSS HTML